LEONEL DE ALMEIDA SOUZA

Nome: LEONEL DE ALMEIDA SOUZA
Matrícula: 104670
CPF: ***.660.1**-**
Data de Admissão: 06/05/2010
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.342,01
Vantagens: R$ 501,30
Total de Proventos: R$ 3.843,31

Descontos

Previdência (INSS): R$ 538,06
Imposto de Renda: R$ 91,26
Outros Descontos: R$ 965,22
Total de Descontos: R$ 1.594,54

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.843,31
Descontos: R$ 1.594,54
Líquido: R$ 2.248,77

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 538,06 R$ 91,26 R$ 965,22 R$ 3.843,31 R$ 1.594,54 R$ 2.248,77
06/2025 R$ 3.342,01 R$ 501,30 R$ 520,12 R$ 72,04 R$ 1.093,33 R$ 3.843,31 R$ 1.685,49 R$ 2.157,82
05/2025 R$ 3.342,01 R$ 1.099,94 R$ 621,87 R$ 184,03 R$ 965,22 R$ 4.441,95 R$ 1.771,12 R$ 2.670,83
04/2025 R$ 2.949,70 R$ 294,97 R$ 454,25 R$ 31,55 R$ 965,22 R$ 3.244,67 R$ 1.451,02 R$ 1.793,65
03/2025 R$ 2.949,70 R$ 294,97 R$ 454,25 R$ 31,55 R$ 965,22 R$ 3.244,67 R$ 1.451,02 R$ 1.793,65
02/2025 R$ 2.949,70 R$ 294,97 R$ 454,25 R$ 31,55 R$ 965,22 R$ 3.244,67 R$ 1.451,02 R$ 1.793,65
01/2025 R$ 2.949,70 R$ 294,97 R$ 454,25 R$ 31,55 R$ 965,22 R$ 3.244,67 R$ 1.451,02 R$ 1.793,65
12/2024 R$ 2.949,70 R$ 3.539,64 R$ 908,50 R$ 63,10 R$ 965,22 R$ 6.489,34 R$ 1.936,82 R$ 4.552,52
11/2024 R$ 2.949,70 R$ 294,97 R$ 454,25 R$ 31,55 R$ 965,22 R$ 3.244,67 R$ 1.451,02 R$ 1.793,65
10/2024 R$ 2.949,70 R$ 294,97 R$ 454,25 R$ 31,55 R$ 965,22 R$ 3.244,67 R$ 1.451,02 R$ 1.793,65
09/2024 R$ 2.949,70 R$ 294,97 R$ 454,25 R$ 31,55 R$ 965,22 R$ 3.244,67 R$ 1.451,02 R$ 1.793,65
08/2024 R$ 2.949,70 R$ 1.376,42 R$ 454,25 R$ 31,55 R$ 965,22 R$ 4.326,12 R$ 1.451,02 R$ 2.875,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito