JANIO JOSE DOS SANTOS

Nome: JANIO JOSE DOS SANTOS
Matrícula: 97330
CPF: ***.304.8**-**
Data de Admissão: 03/05/2004
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.733,90
Vantagens: R$ 1.387,08
Total de Proventos: R$ 5.120,98

Descontos

Previdência (INSS): R$ 653,43
Imposto de Renda: R$ 287,05
Outros Descontos: R$ 88,55
Total de Descontos: R$ 1.029,03

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.120,98
Descontos: R$ 1.029,03
Líquido: R$ 4.091,95

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.387,08 R$ 653,43 R$ 287,05 R$ 88,55 R$ 5.120,98 R$ 1.029,03 R$ 4.091,95
06/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.387,08 R$ 653,43 R$ 287,05 R$ 88,55 R$ 5.120,98 R$ 1.029,03 R$ 4.091,95
05/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.387,08 R$ 653,43 R$ 287,05 R$ 88,55 R$ 5.120,98 R$ 1.029,03 R$ 4.091,95
04/2025 R$ 3.625,14 R$ 3.021,40 R$ 634,40 R$ 273,46 R$ 86,10 R$ 6.646,54 R$ 993,96 R$ 5.652,58
03/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.359,89 R$ 634,40 R$ 273,46 R$ 86,10 R$ 4.985,03 R$ 993,96 R$ 3.991,07
02/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.359,89 R$ 634,40 R$ 273,46 R$ 86,10 R$ 4.985,03 R$ 993,96 R$ 3.991,07
01/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.359,89 R$ 634,40 R$ 273,46 R$ 86,10 R$ 4.985,03 R$ 993,96 R$ 3.991,07
12/2024 R$ 3.372,00 R$ 5.922,80 R$ 1.180,20 R$ 383,68 R$ 80,19 R$ 9.294,80 R$ 1.644,07 R$ 7.650,73
11/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.275,40 R$ 590,10 R$ 207,46 R$ 80,19 R$ 4.647,40 R$ 877,75 R$ 3.769,65
10/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.275,40 R$ 590,10 R$ 207,46 R$ 80,19 R$ 4.647,40 R$ 877,75 R$ 3.769,65
09/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.275,40 R$ 590,10 R$ 207,46 R$ 80,19 R$ 4.647,40 R$ 877,75 R$ 3.769,65
08/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.275,40 R$ 590,10 R$ 207,46 R$ 80,19 R$ 4.647,40 R$ 877,75 R$ 3.769,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito