MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA

Nome: MICHELINY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA
Matrícula: 96806
CPF: ***.479.3**-**
Data de Admissão: 03/05/2004
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE COM. DE SAUDE - EFETIVO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.733,90
Vantagens: R$ 1.573,77
Total de Proventos: R$ 5.307,67

Descontos

Previdência (INSS): R$ 679,56
Imposto de Renda: R$ 323,18
Outros Descontos: R$ 1.177,58
Total de Descontos: R$ 2.180,32

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.307,67
Descontos: R$ 2.180,32
Líquido: R$ 3.127,35

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.573,77 R$ 679,56 R$ 323,18 R$ 1.177,58 R$ 5.307,67 R$ 2.180,32 R$ 3.127,35
06/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.573,77 R$ 679,56 R$ 323,18 R$ 1.177,58 R$ 5.307,67 R$ 2.180,32 R$ 3.127,35
05/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.573,77 R$ 679,56 R$ 323,18 R$ 1.177,58 R$ 5.307,67 R$ 2.180,32 R$ 3.127,35
04/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.541,14 R$ 659,77 R$ 308,54 R$ 1.177,58 R$ 5.166,28 R$ 2.145,89 R$ 3.020,39
03/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.541,14 R$ 659,77 R$ 308,54 R$ 1.177,58 R$ 5.166,28 R$ 2.145,89 R$ 3.020,39
02/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.541,14 R$ 659,77 R$ 308,54 R$ 1.177,58 R$ 5.166,28 R$ 2.145,89 R$ 3.020,39
01/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.541,14 R$ 659,77 R$ 308,54 R$ 1.177,58 R$ 5.166,28 R$ 2.145,89 R$ 3.020,39
12/2024 R$ 3.372,00 R$ 6.260,00 R$ 1.227,40 R$ 446,43 R$ 1.177,58 R$ 9.632,00 R$ 2.851,41 R$ 6.780,59
11/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.444,00 R$ 613,70 R$ 240,09 R$ 1.177,58 R$ 4.816,00 R$ 2.031,37 R$ 2.784,63
10/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.444,00 R$ 613,70 R$ 240,09 R$ 1.177,58 R$ 4.816,00 R$ 2.031,37 R$ 2.784,63
09/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.444,00 R$ 613,70 R$ 240,09 R$ 1.177,58 R$ 4.816,00 R$ 2.031,37 R$ 2.784,63
08/2024 R$ 3.372,00 R$ 3.049,17 R$ 613,70 R$ 240,09 R$ 1.177,58 R$ 6.421,17 R$ 2.031,37 R$ 4.389,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito