JOSELIA BALBINO DE OLIVEIRA

Nome: JOSELIA BALBINO DE OLIVEIRA
Matrícula: 53937
CPF: ***.179.3**-**
Data de Admissão: 12/05/1988
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: DIRETOR (A) DE ESCOLA
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 5.877,60
Total de Proventos: R$ 10.898,85

Descontos

Previdência (INSS): R$ 949,01
Imposto de Renda: R$ 1.827,48
Outros Descontos: R$ 985,99
Total de Descontos: R$ 3.762,48

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 10.898,85
Descontos: R$ 3.762,48
Líquido: R$ 7.136,37

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 5.877,60 R$ 949,01 R$ 1.827,48 R$ 985,99 R$ 10.898,85 R$ 3.762,48 R$ 7.136,37
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 5.877,60 R$ 949,01 R$ 1.827,48 R$ 985,99 R$ 10.898,85 R$ 3.762,48 R$ 7.136,37
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 7.007,13 R$ 1.087,73 R$ 2.099,95 R$ 985,99 R$ 12.028,38 R$ 4.173,67 R$ 7.854,71
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 985,99 R$ 9.908,03 R$ 3.440,18 R$ 6.467,85
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 985,99 R$ 9.908,03 R$ 3.440,18 R$ 6.467,85
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 985,99 R$ 9.908,03 R$ 3.440,18 R$ 6.467,85
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 5.343,26 R$ 862,74 R$ 1.591,45 R$ 985,99 R$ 9.908,03 R$ 3.440,18 R$ 6.467,85
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 17.564,10 R$ 1.963,02 R$ 3.666,16 R$ 985,99 R$ 22.128,87 R$ 6.615,17 R$ 15.513,70
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 11.083,03 R$ 1.100,28 R$ 2.145,50 R$ 985,99 R$ 15.647,80 R$ 4.231,77 R$ 11.416,03
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 4.798,52 R$ 862,74 R$ 1.441,65 R$ 985,99 R$ 9.363,29 R$ 3.290,38 R$ 6.072,91
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 4.798,52 R$ 862,74 R$ 1.441,65 R$ 985,99 R$ 9.363,29 R$ 3.290,38 R$ 6.072,91
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 4.798,52 R$ 862,74 R$ 1.441,65 R$ 985,99 R$ 9.363,29 R$ 3.290,38 R$ 6.072,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito