JOSE EDUARDO DA SILVA

Nome: JOSE EDUARDO DA SILVA
Matrícula: 84395
CPF: ***.911.5**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: GARI
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 3.809,84
Total de Proventos: R$ 5.327,84

Descontos

Previdência (INSS): R$ 280,27
Imposto de Renda: R$ 389,45
Outros Descontos: R$ 564,00
Total de Descontos: R$ 1.233,72

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.327,84
Descontos: R$ 1.233,72
Líquido: R$ 4.094,12

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 3.809,84 R$ 280,27 R$ 389,45 R$ 564,00 R$ 5.327,84 R$ 1.233,72 R$ 4.094,12
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 3.809,84 R$ 280,27 R$ 389,45 R$ 564,00 R$ 5.327,84 R$ 1.233,72 R$ 4.094,12
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 3.809,84 R$ 280,27 R$ 389,45 R$ 564,00 R$ 5.327,84 R$ 1.233,72 R$ 4.094,12
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 5.078,25 R$ 280,27 R$ 413,84 R$ 564,00 R$ 6.596,25 R$ 1.258,11 R$ 5.338,14
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 3.809,84 R$ 280,27 R$ 413,84 R$ 564,00 R$ 5.327,84 R$ 1.258,11 R$ 4.069,73
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 3.809,84 R$ 280,27 R$ 413,84 R$ 478,27 R$ 5.327,84 R$ 1.172,38 R$ 4.155,46
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 3.809,84 R$ 280,27 R$ 413,84 R$ 478,27 R$ 5.327,84 R$ 1.172,38 R$ 4.155,46
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 8.798,48 R$ 521,96 R$ 717,66 R$ 478,27 R$ 10.210,48 R$ 1.717,89 R$ 8.492,59
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.693,24 R$ 260,98 R$ 358,83 R$ 478,27 R$ 5.105,24 R$ 1.098,08 R$ 4.007,16
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.693,24 R$ 260,98 R$ 358,83 R$ 478,27 R$ 5.105,24 R$ 1.098,08 R$ 4.007,16
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.693,24 R$ 260,98 R$ 358,83 R$ 478,27 R$ 5.105,24 R$ 1.098,08 R$ 4.007,16
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.693,24 R$ 260,98 R$ 358,83 R$ 478,27 R$ 5.105,24 R$ 1.098,08 R$ 4.007,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito