Nome: | CLAYCIELLE KRISLAYNNE LIMA DA SILVA |
Matrícula: | 132229 |
CPF: | ***.016.8**-** |
Data Adminssão: | 11/11/2021 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | ESPECIAL DE DIR. PUBLICO ADMINISTRATIVO |
Mês / Ano | 1 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 600,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 600,00 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | ESPECIAL DE DIR. PUBLICO ADMINISTRATIVO |
Mês / Ano | 2 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 600,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 600,00 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | ESPECIAL DE DIR. PUBLICO ADMINISTRATIVO |
Mês / Ano | 3 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 600,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 600,00 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | ESPECIAL DE DIR. PÚBLICO ADMINISTRATIVO |
Mês / Ano | 4 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 600,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 600,00 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | |
Mês / Ano | 5 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 600,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 600,00 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | ESTAGIÁRIO |
Mês / Ano | 6 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 600,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 600,00 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | ESTAGIÁRIO |
Mês / Ano | 7 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 600,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 600,00 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | ESTAGIÁRIO |
Mês / Ano | 8 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 600,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 600,00 |
Cargo | 529 - ESTAGIARIO |
---|---|
Lotação | 0300000000000 - CGM - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL |
Vínculo | ESTAGIÁRIO |
Mês / Ano | 9 / 2022 |
Salário Bruto | R$ 240,00 |
INSS | R$ 0,00 |
Previdência Própria | R$ 0,00 |
IRRF | R$ 0,00 |
Outros Descontos | R$ 0,00 |
Salário Líquido | R$ 240,00 |