CLAUDIA CICERA BARBOSA DA SILVA

Nome: CLAUDIA CICERA BARBOSA DA SILVA
Matrícula: 135629
CPF: ***.127.6**-**
Data de Admissão: 10/08/2022
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO INATIVO
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.021,25
Vantagens: R$ 1.004,25
Total de Proventos: R$ 6.025,50

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 1.178,29
Outros Descontos: R$ 1.557,07
Total de Descontos: R$ 2.735,36

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.025,50
Descontos: R$ 2.735,36
Líquido: R$ 3.290,14

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.004,25 R$ 0,00 R$ 1.178,29 R$ 1.557,07 R$ 6.025,50 R$ 2.735,36 R$ 3.290,14
06/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.004,25 R$ 0,00 R$ 1.178,29 R$ 1.557,07 R$ 6.025,50 R$ 2.735,36 R$ 3.290,14
05/2025 R$ 5.021,25 R$ 1.552,03 R$ 0,00 R$ 1.317,03 R$ 1.557,07 R$ 6.573,28 R$ 2.874,10 R$ 3.699,18
04/2025 R$ 4.564,77 R$ 912,95 R$ 0,00 R$ 1.040,69 R$ 1.552,51 R$ 5.477,72 R$ 2.593,20 R$ 2.884,52
03/2025 R$ 4.564,77 R$ 912,95 R$ 0,00 R$ 1.040,69 R$ 1.552,51 R$ 5.477,72 R$ 2.593,20 R$ 2.884,52
02/2025 R$ 4.564,77 R$ 912,95 R$ 0,00 R$ 1.040,69 R$ 1.552,51 R$ 5.477,72 R$ 2.593,20 R$ 2.884,52
01/2025 R$ 4.564,77 R$ 912,95 R$ 0,00 R$ 1.040,69 R$ 1.552,51 R$ 5.477,72 R$ 2.593,20 R$ 2.884,52
12/2024 R$ 4.564,77 R$ 6.390,67 R$ 0,00 R$ 2.078,47 R$ 1.552,51 R$ 10.955,44 R$ 3.630,98 R$ 7.324,46
11/2024 R$ 4.564,77 R$ 912,95 R$ 0,00 R$ 1.040,69 R$ 1.269,51 R$ 5.477,72 R$ 2.310,20 R$ 3.167,52
10/2024 R$ 4.564,77 R$ 912,95 R$ 0,00 R$ 1.040,69 R$ 1.269,51 R$ 5.477,72 R$ 2.310,20 R$ 3.167,52
09/2024 R$ 4.564,77 R$ 912,95 R$ 0,00 R$ 1.040,69 R$ 1.269,50 R$ 5.477,72 R$ 2.310,19 R$ 3.167,53
08/2024 R$ 4.564,77 R$ 912,95 R$ 0,00 R$ 1.040,69 R$ 1.269,50 R$ 5.477,72 R$ 2.310,19 R$ 3.167,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito