LUIS JOSE DA SILVA

Nome: LUIS JOSE DA SILVA
Matrícula: 93599
CPF: ***.505.7**-**
Data de Admissão: 11/12/2002
Referência: 7/2025
Cargo: GARI
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 332,20
Total de Proventos: R$ 1.850,20

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 527,69
Total de Descontos: R$ 786,71

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.850,20
Descontos: R$ 786,71
Líquido: R$ 1.063,49

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 527,69 R$ 1.850,20 R$ 786,71 R$ 1.063,49
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 527,70 R$ 1.850,20 R$ 786,72 R$ 1.063,48
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.353,66 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 527,69 R$ 2.871,66 R$ 786,71 R$ 2.084,95
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 527,70 R$ 1.850,20 R$ 786,72 R$ 1.063,48
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 527,70 R$ 1.850,20 R$ 786,72 R$ 1.063,48
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 527,69 R$ 1.850,20 R$ 786,71 R$ 1.063,49
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 527,69 R$ 1.850,20 R$ 786,71 R$ 1.063,49
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.504,67 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 527,69 R$ 3.916,67 R$ 1.010,13 R$ 2.906,54
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 527,70 R$ 2.005,40 R$ 768,92 R$ 1.236,48
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 527,70 R$ 1.723,00 R$ 768,92 R$ 954,08
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 593,40 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 527,70 R$ 2.005,40 R$ 768,92 R$ 1.236,48
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 311,00 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 527,70 R$ 1.723,00 R$ 768,92 R$ 954,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito