JOSE RONALDO DE SOUSA

Nome: JOSE RONALDO DE SOUSA
Matrícula: 132288
CPF: ***.589.3**-**
Data de Admissão: 01/12/2021
Referência: 7/2025
Cargo: GARI - SP
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO
Órgão: 1200000000000 - SSP - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 986,70
Total de Proventos: R$ 2.504,70

Descontos

Previdência (INSS): R$ 113,85
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 113,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.504,70
Descontos: R$ 113,85
Líquido: R$ 2.390,85

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 986,70 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.504,70 R$ 113,85 R$ 2.390,85
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 986,70 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.504,70 R$ 113,85 R$ 2.390,85
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 986,70 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.504,70 R$ 113,85 R$ 2.390,85
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 986,70 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.504,70 R$ 113,85 R$ 2.390,85
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 986,70 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.504,70 R$ 113,85 R$ 2.390,85
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 986,70 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.504,70 R$ 113,85 R$ 2.390,85
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 986,70 R$ 113,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.504,70 R$ 113,85 R$ 2.390,85
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.911,08 R$ 211,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.323,08 R$ 211,80 R$ 4.111,28
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 917,80 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.329,80 R$ 105,90 R$ 2.223,90
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 917,80 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.329,80 R$ 105,90 R$ 2.223,90
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 917,80 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.329,80 R$ 105,90 R$ 2.223,90
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 917,80 R$ 105,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.329,80 R$ 105,90 R$ 2.223,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito