ANDRE GOMES DE OLIVEIRA

Nome: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA
Matrícula: 91219
CPF: ***.133.4**-**
Data de Admissão: 01/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE VIGILANCIA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 787,60
Total de Proventos: R$ 2.305,60

Descontos

Previdência (INSS): R$ 259,02
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 150,91
Total de Descontos: R$ 409,93

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.305,60
Descontos: R$ 409,93
Líquido: R$ 1.895,67

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 150,91 R$ 2.305,60 R$ 409,93 R$ 1.895,67
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 150,91 R$ 2.305,60 R$ 409,93 R$ 1.895,67
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 1.556,06 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 150,91 R$ 3.074,06 R$ 409,93 R$ 2.664,13
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 332,20 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 150,91 R$ 1.850,20 R$ 409,93 R$ 1.440,27
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 150,91 R$ 2.305,60 R$ 409,93 R$ 1.895,67
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 406,33 R$ 2.305,60 R$ 665,35 R$ 1.640,25
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 787,60 R$ 259,02 R$ 0,00 R$ 406,33 R$ 2.305,60 R$ 665,35 R$ 1.640,25
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 2.881,20 R$ 482,44 R$ 0,00 R$ 405,27 R$ 4.293,20 R$ 887,71 R$ 3.405,49
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 734,60 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 405,27 R$ 2.146,60 R$ 646,49 R$ 1.500,11
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 734,60 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 405,27 R$ 2.146,60 R$ 646,49 R$ 1.500,11
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 734,60 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 405,27 R$ 2.146,60 R$ 646,49 R$ 1.500,11
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 734,60 R$ 241,22 R$ 0,00 R$ 405,27 R$ 2.146,60 R$ 646,49 R$ 1.500,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito