ANDRE LUIS DA SILVA

Nome: ANDRE LUIS DA SILVA
Matrícula: 140559
CPF: ***.352.1**-**
Data de Admissão: 01/02/2024
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR SERIE INICIAS - SP
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.206,00
Vantagens: R$ 0,00
Total de Proventos: R$ 2.206,00

Descontos

Previdência (INSS): R$ 205,50
Imposto de Renda: R$ 81,10
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 286,60

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.206,00
Descontos: R$ 286,60
Líquido: R$ 1.919,40

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.206,00 R$ 0,00 R$ 205,50 R$ 81,10 R$ 0,00 R$ 2.206,00 R$ 286,60 R$ 1.919,40
06/2025 R$ 2.493,75 R$ 0,00 R$ 244,14 R$ 133,75 R$ 0,00 R$ 2.493,75 R$ 377,89 R$ 2.115,86
05/2025 R$ 2.206,00 R$ 0,00 R$ 205,50 R$ 81,10 R$ 0,00 R$ 2.206,00 R$ 286,60 R$ 1.919,40
04/2025 R$ 1.918,25 R$ 0,00 R$ 170,97 R$ 50,17 R$ 0,00 R$ 1.918,25 R$ 221,14 R$ 1.697,11
03/2025 R$ 1.918,25 R$ 0,00 R$ 170,97 R$ 50,17 R$ 0,00 R$ 1.918,25 R$ 221,14 R$ 1.697,11
02/2025 R$ 1.918,25 R$ 0,00 R$ 170,97 R$ 50,17 R$ 0,00 R$ 1.918,25 R$ 221,14 R$ 1.697,11
01/2025 R$ 1.918,25 R$ 0,00 R$ 170,97 R$ 50,17 R$ 0,00 R$ 1.918,25 R$ 221,14 R$ 1.697,11
12/2024 R$ 1.918,25 R$ 1.758,40 R$ 328,76 R$ 78,34 R$ 0,00 R$ 3.676,65 R$ 407,10 R$ 3.269,55
11/2024 R$ 1.918,25 R$ 0,00 R$ 173,97 R$ 49,72 R$ 0,00 R$ 1.918,25 R$ 223,69 R$ 1.694,56
10/2024 R$ 1.918,25 R$ 0,00 R$ 173,97 R$ 49,72 R$ 0,00 R$ 1.918,25 R$ 223,69 R$ 1.694,56
09/2024 R$ 1.918,25 R$ 0,00 R$ 173,97 R$ 274,73 R$ 0,00 R$ 1.918,25 R$ 448,70 R$ 1.469,55
08/2024 R$ 1.918,25 R$ 0,00 R$ 173,97 R$ 260,40 R$ 0,00 R$ 1.918,25 R$ 434,37 R$ 1.483,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito