KATIA SILENE BARBOSA DE CARVALHO

Nome: KATIA SILENE BARBOSA DE CARVALHO
Matrícula: 55956
CPF: ***.873.6**-**
Data de Admissão: 11/03/1998
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.774,44
Vantagens: R$ 5.625,28
Total de Proventos: R$ 11.399,72

Descontos

Previdência (INSS): R$ 1.010,52
Imposto de Renda: R$ 1.948,30
Outros Descontos: R$ 293,69
Total de Descontos: R$ 3.252,51

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 11.399,72
Descontos: R$ 3.252,51
Líquido: R$ 8.147,21

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.774,44 R$ 5.625,28 R$ 1.010,52 R$ 1.948,30 R$ 293,69 R$ 11.399,72 R$ 3.252,51 R$ 8.147,21
06/2025 R$ 5.774,44 R$ 5.625,28 R$ 1.010,52 R$ 1.948,30 R$ 293,69 R$ 11.399,72 R$ 3.252,51 R$ 8.147,21
05/2025 R$ 5.774,44 R$ 6.806,73 R$ 1.155,61 R$ 2.233,30 R$ 293,69 R$ 12.581,17 R$ 3.682,60 R$ 8.898,57
04/2025 R$ 5.249,48 R$ 5.113,88 R$ 918,65 R$ 1.701,30 R$ 288,44 R$ 10.363,36 R$ 2.908,39 R$ 7.454,97
03/2025 R$ 5.249,48 R$ 5.113,88 R$ 918,65 R$ 1.701,30 R$ 288,44 R$ 10.363,36 R$ 2.908,39 R$ 7.454,97
02/2025 R$ 5.249,48 R$ 5.113,88 R$ 918,65 R$ 1.701,30 R$ 288,44 R$ 10.363,36 R$ 2.908,39 R$ 7.454,97
01/2025 R$ 5.249,48 R$ 5.113,88 R$ 918,65 R$ 1.701,30 R$ 288,44 R$ 10.363,36 R$ 2.908,39 R$ 7.454,97
12/2024 R$ 5.249,48 R$ 11.525,23 R$ 1.837,30 R$ 2.315,79 R$ 288,44 R$ 16.774,71 R$ 4.441,53 R$ 12.333,18
11/2024 R$ 5.249,48 R$ 5.947,28 R$ 918,65 R$ 1.160,76 R$ 288,44 R$ 11.196,76 R$ 2.367,85 R$ 8.828,91
10/2024 R$ 5.249,48 R$ 3.148,30 R$ 918,65 R$ 1.160,76 R$ 288,44 R$ 8.397,78 R$ 2.367,85 R$ 6.029,93
09/2024 R$ 5.249,48 R$ 3.148,30 R$ 918,65 R$ 1.160,76 R$ 483,97 R$ 8.397,78 R$ 2.563,38 R$ 5.834,40
08/2024 R$ 5.249,48 R$ 3.148,30 R$ 918,65 R$ 1.160,76 R$ 483,97 R$ 8.397,78 R$ 2.563,38 R$ 5.834,40

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito