ANGELICA TERTULIANO DA SILVA SANTOS

Nome: ANGELICA TERTULIANO DA SILVA SANTOS
Matrícula: 93513
CPF: ***.152.0**-**
Data de Admissão: 24/09/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.115,95
Vantagens: R$ 2.423,19
Total de Proventos: R$ 4.539,14

Descontos

Previdência (INSS): R$ 355,47
Imposto de Renda: R$ 209,20
Outros Descontos: R$ 556,01
Total de Descontos: R$ 1.120,68

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.539,14
Descontos: R$ 1.120,68
Líquido: R$ 3.418,46

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.115,95 R$ 2.423,19 R$ 355,47 R$ 209,20 R$ 556,01 R$ 4.539,14 R$ 1.120,68 R$ 3.418,46
06/2025 R$ 2.115,95 R$ 3.936,09 R$ 355,47 R$ 209,20 R$ 556,01 R$ 6.052,04 R$ 1.120,68 R$ 4.931,36
05/2025 R$ 2.115,95 R$ 2.647,59 R$ 386,89 R$ 259,69 R$ 556,01 R$ 4.763,54 R$ 1.202,59 R$ 3.560,95
04/2025 R$ 1.960,98 R$ 2.347,32 R$ 323,16 R$ 180,09 R$ 556,01 R$ 4.308,30 R$ 1.059,26 R$ 3.249,04
03/2025 R$ 1.960,98 R$ 2.347,32 R$ 323,16 R$ 180,09 R$ 556,01 R$ 4.308,30 R$ 1.059,26 R$ 3.249,04
02/2025 R$ 1.960,98 R$ 2.347,32 R$ 323,16 R$ 180,09 R$ 556,01 R$ 4.308,30 R$ 1.059,26 R$ 3.249,04
01/2025 R$ 1.960,98 R$ 2.347,32 R$ 323,16 R$ 180,09 R$ 556,01 R$ 4.308,30 R$ 1.059,26 R$ 3.249,04
12/2024 R$ 1.960,98 R$ 6.655,62 R$ 646,32 R$ 360,18 R$ 556,01 R$ 8.616,60 R$ 1.562,51 R$ 7.054,09
11/2024 R$ 1.960,98 R$ 2.347,32 R$ 323,16 R$ 180,09 R$ 556,01 R$ 4.308,30 R$ 1.059,26 R$ 3.249,04
10/2024 R$ 1.960,98 R$ 2.347,32 R$ 323,16 R$ 180,09 R$ 556,01 R$ 4.308,30 R$ 1.059,26 R$ 3.249,04
09/2024 R$ 1.960,98 R$ 2.347,32 R$ 323,16 R$ 180,09 R$ 556,01 R$ 4.308,30 R$ 1.059,26 R$ 3.249,04
08/2024 R$ 1.960,98 R$ 2.347,32 R$ 323,16 R$ 180,09 R$ 556,01 R$ 4.308,30 R$ 1.059,26 R$ 3.249,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito