THEOGENES EMANUEL COSTA SOUZA

Nome: THEOGENES EMANUEL COSTA SOUZA
Matrícula: 111871
CPF: ***.325.5**-**
Data de Admissão: 28/11/2014
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.465,18
Vantagens: R$ 527,52
Total de Proventos: R$ 3.992,70

Descontos

Previdência (INSS): R$ 533,63
Imposto de Renda: R$ 20,39
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 554,02

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.992,70
Descontos: R$ 554,02
Líquido: R$ 3.438,68

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.465,18 R$ 527,52 R$ 533,63 R$ 20,39 R$ 0,00 R$ 3.992,70 R$ 554,02 R$ 3.438,68
06/2025 R$ 3.465,18 R$ 527,52 R$ 515,00 R$ 11,81 R$ 133,09 R$ 3.992,70 R$ 659,90 R$ 3.332,80
05/2025 R$ 3.465,18 R$ 2.204,80 R$ 582,14 R$ 55,65 R$ 0,00 R$ 5.669,98 R$ 637,79 R$ 5.032,19
04/2025 R$ 3.150,17 R$ 496,02 R$ 485,12 R$ 10,76 R$ 0,00 R$ 3.646,19 R$ 495,88 R$ 3.150,31
03/2025 R$ 3.150,17 R$ 496,02 R$ 485,12 R$ 10,76 R$ 0,00 R$ 3.646,19 R$ 495,88 R$ 3.150,31
02/2025 R$ 3.150,17 R$ 496,02 R$ 485,12 R$ 10,76 R$ 0,00 R$ 3.646,19 R$ 495,88 R$ 3.150,31
01/2025 R$ 3.150,17 R$ 496,02 R$ 485,12 R$ 10,76 R$ 0,00 R$ 3.646,19 R$ 495,88 R$ 3.150,31
12/2024 R$ 3.150,17 R$ 4.142,21 R$ 970,24 R$ 10,76 R$ 0,00 R$ 7.292,38 R$ 981,00 R$ 6.311,38
11/2024 R$ 3.150,17 R$ 496,02 R$ 485,12 R$ 10,76 R$ 0,00 R$ 3.646,19 R$ 495,88 R$ 3.150,31
10/2024 R$ 3.150,17 R$ 338,51 R$ 463,07 R$ 0,60 R$ 0,00 R$ 3.488,68 R$ 463,67 R$ 3.025,01
09/2024 R$ 3.150,17 R$ 338,51 R$ 463,07 R$ 0,60 R$ 0,00 R$ 3.488,68 R$ 463,67 R$ 3.025,01
08/2024 R$ 3.150,17 R$ 338,51 R$ 463,07 R$ 0,60 R$ 0,00 R$ 3.488,68 R$ 463,67 R$ 3.025,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito