JOSE MARCOS SOARES DOS SANTOS

Nome: JOSE MARCOS SOARES DOS SANTOS
Matrícula: 98116
CPF: ***.881.7**-**
Data de Admissão: 03/05/2004
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVO
Função Pública: FGS 1 - GESTOR DE PROJETO NIVEL I
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0900000000000 - SS - SECRETARIA DE SAUDE
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.733,90
Vantagens: R$ 2.573,77
Total de Proventos: R$ 6.307,67

Descontos

Previdência (INSS): R$ 679,56
Imposto de Renda: R$ 586,86
Outros Descontos: R$ 1.390,25
Total de Descontos: R$ 2.656,67

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.307,67
Descontos: R$ 2.656,67
Líquido: R$ 3.651,00

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.733,90 R$ 2.573,77 R$ 679,56 R$ 586,86 R$ 1.390,25 R$ 6.307,67 R$ 2.656,67 R$ 3.651,00
06/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.923,77 R$ 679,56 R$ 408,11 R$ 1.390,25 R$ 5.657,67 R$ 2.477,92 R$ 3.179,75
05/2025 R$ 3.733,90 R$ 1.923,77 R$ 679,56 R$ 408,11 R$ 1.390,25 R$ 5.657,67 R$ 2.477,92 R$ 3.179,75
04/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.891,14 R$ 659,77 R$ 387,40 R$ 1.390,25 R$ 5.516,28 R$ 2.437,42 R$ 3.078,86
03/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.891,14 R$ 659,77 R$ 387,40 R$ 1.390,25 R$ 5.516,28 R$ 2.437,42 R$ 3.078,86
02/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.891,14 R$ 659,77 R$ 387,40 R$ 1.278,25 R$ 5.516,28 R$ 2.325,42 R$ 3.190,86
01/2025 R$ 3.625,14 R$ 1.891,14 R$ 659,77 R$ 387,40 R$ 1.278,25 R$ 5.516,28 R$ 2.325,42 R$ 3.190,86
12/2024 R$ 3.372,00 R$ 7.001,67 R$ 1.227,40 R$ 613,31 R$ 1.278,25 R$ 10.373,67 R$ 3.118,96 R$ 7.254,71
11/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.794,00 R$ 613,70 R$ 318,84 R$ 1.278,25 R$ 5.166,00 R$ 2.210,79 R$ 2.955,21
10/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.794,00 R$ 613,70 R$ 318,84 R$ 1.278,25 R$ 5.166,00 R$ 2.210,79 R$ 2.955,21
09/2024 R$ 3.372,00 R$ 1.794,00 R$ 613,70 R$ 318,84 R$ 1.278,25 R$ 5.166,00 R$ 2.210,79 R$ 2.955,21
08/2024 R$ 3.372,00 R$ 3.515,83 R$ 613,70 R$ 318,84 R$ 1.278,25 R$ 6.887,83 R$ 2.210,79 R$ 4.677,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito