MARCOS SUEL DOS SANTOS

Nome: MARCOS SUEL DOS SANTOS
Matrícula: 105447
CPF: ***.986.2**-**
Data de Admissão: 02/04/2012
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.104,51
Vantagens: R$ 1.915,29
Total de Proventos: R$ 6.019,80

Descontos

Previdência (INSS): R$ 632,09
Imposto de Renda: R$ 198,16
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 830,25

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 6.019,80
Descontos: R$ 830,25
Líquido: R$ 5.189,55

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.104,51 R$ 1.915,29 R$ 632,09 R$ 198,16 R$ 0,00 R$ 6.019,80 R$ 830,25 R$ 5.189,55
06/2025 R$ 4.104,51 R$ 410,45 R$ 632,09 R$ 198,16 R$ 0,00 R$ 4.514,96 R$ 830,25 R$ 3.684,71
05/2025 R$ 4.104,51 R$ 820,90 R$ 689,55 R$ 277,58 R$ 0,00 R$ 4.925,41 R$ 967,13 R$ 3.958,28
04/2025 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 148,04 R$ 0,00 R$ 4.104,51 R$ 722,67 R$ 3.381,84
03/2025 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 148,04 R$ 0,00 R$ 4.104,51 R$ 722,67 R$ 3.381,84
02/2025 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 148,04 R$ 0,00 R$ 4.104,51 R$ 722,67 R$ 3.381,84
01/2025 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 148,04 R$ 0,00 R$ 4.104,51 R$ 722,67 R$ 3.381,84
12/2024 R$ 3.731,37 R$ 4.477,65 R$ 1.149,26 R$ 296,08 R$ 0,00 R$ 8.209,02 R$ 1.445,34 R$ 6.763,68
11/2024 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 148,04 R$ 0,00 R$ 4.104,51 R$ 722,67 R$ 3.381,84
10/2024 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 148,04 R$ 0,00 R$ 4.104,51 R$ 722,67 R$ 3.381,84
09/2024 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 148,04 R$ 0,00 R$ 4.104,51 R$ 722,67 R$ 3.381,84
08/2024 R$ 3.731,37 R$ 373,14 R$ 574,63 R$ 148,04 R$ 0,00 R$ 4.104,51 R$ 722,67 R$ 3.381,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito