AURICEIA GARCIA DE OLIVEIRA BARROS

Nome: AURICEIA GARCIA DE OLIVEIRA BARROS
Matrícula: 105709
CPF: ***.119.8**-**
Data de Admissão: 25/04/2012
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.461,32
Vantagens: R$ 1.338,39
Total de Proventos: R$ 5.799,71

Descontos

Previdência (INSS): R$ 687,04
Imposto de Renda: R$ 497,25
Outros Descontos: R$ 1.271,91
Total de Descontos: R$ 2.456,20

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.799,71
Descontos: R$ 2.456,20
Líquido: R$ 3.343,51

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.338,39 R$ 687,04 R$ 497,25 R$ 1.271,91 R$ 5.799,71 R$ 2.456,20 R$ 3.343,51
06/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.338,39 R$ 687,04 R$ 497,25 R$ 1.271,91 R$ 5.799,71 R$ 2.456,20 R$ 3.343,51
05/2025 R$ 4.461,32 R$ 3.798,68 R$ 760,85 R$ 621,95 R$ 1.271,91 R$ 8.260,00 R$ 2.654,71 R$ 5.605,29
04/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 383,00 R$ 1.271,91 R$ 5.272,46 R$ 2.279,49 R$ 2.992,97
03/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 383,00 R$ 1.271,91 R$ 5.272,46 R$ 2.279,49 R$ 2.992,97
02/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 383,00 R$ 1.271,91 R$ 5.272,46 R$ 2.279,49 R$ 2.992,97
01/2025 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 200,49 R$ 1.271,91 R$ 4.461,31 R$ 2.096,98 R$ 2.364,33
12/2024 R$ 4.055,74 R$ 4.866,88 R$ 1.249,16 R$ 400,98 R$ 1.271,91 R$ 8.922,62 R$ 2.922,05 R$ 6.000,57
11/2024 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 200,49 R$ 1.271,91 R$ 4.461,31 R$ 2.096,98 R$ 2.364,33
10/2024 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 200,49 R$ 1.271,91 R$ 4.461,31 R$ 2.096,98 R$ 2.364,33
09/2024 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 200,49 R$ 1.271,91 R$ 4.461,31 R$ 2.096,98 R$ 2.364,33
08/2024 R$ 4.055,74 R$ 405,57 R$ 624,58 R$ 200,49 R$ 1.271,91 R$ 4.461,31 R$ 2.096,98 R$ 2.364,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito