JOSE RUI DA SILVA

Nome: JOSE RUI DA SILVA
Matrícula: 103993
CPF: ***.012.6**-**
Data de Admissão: 10/10/2007
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.676,21
Vantagens: R$ 732,43
Total de Proventos: R$ 4.408,64

Descontos

Previdência (INSS): R$ 591,86
Imposto de Renda: R$ 179,83
Outros Descontos: R$ 1.308,42
Total de Descontos: R$ 2.080,11

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 4.408,64
Descontos: R$ 2.080,11
Líquido: R$ 2.328,53

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.676,21 R$ 732,43 R$ 591,86 R$ 179,83 R$ 1.308,42 R$ 4.408,64 R$ 2.080,11 R$ 2.328,53
06/2025 R$ 3.676,21 R$ 732,43 R$ 571,29 R$ 154,01 R$ 1.396,83 R$ 4.408,64 R$ 2.122,13 R$ 2.286,51
05/2025 R$ 3.676,21 R$ 1.116,76 R$ 645,67 R$ 257,65 R$ 1.110,46 R$ 4.792,97 R$ 2.013,78 R$ 2.779,19
04/2025 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 137,49 R$ 1.107,12 R$ 4.024,31 R$ 1.782,67 R$ 2.241,64
03/2025 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 137,49 R$ 1.107,12 R$ 4.024,31 R$ 1.782,67 R$ 2.241,64
02/2025 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 137,49 R$ 1.107,12 R$ 4.024,31 R$ 1.782,67 R$ 2.241,64
01/2025 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 137,49 R$ 1.107,12 R$ 4.024,31 R$ 1.782,67 R$ 2.241,64
12/2024 R$ 3.342,01 R$ 6.047,91 R$ 1.076,12 R$ 247,83 R$ 1.107,12 R$ 9.389,92 R$ 2.431,07 R$ 6.958,85
11/2024 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 137,49 R$ 1.107,12 R$ 4.024,31 R$ 1.782,67 R$ 2.241,64
10/2024 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 137,49 R$ 1.107,12 R$ 4.024,31 R$ 1.782,67 R$ 2.241,64
09/2024 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 137,49 R$ 1.107,12 R$ 4.024,31 R$ 1.782,67 R$ 2.241,64
08/2024 R$ 3.342,01 R$ 682,30 R$ 538,06 R$ 137,49 R$ 1.107,12 R$ 4.024,31 R$ 1.782,67 R$ 2.241,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito