CLAUDIZIO RODRIGUES DA SILVA

Nome: CLAUDIZIO RODRIGUES DA SILVA
Matrícula: 90174
CPF: ***.418.0**-**
Data de Admissão: 07/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE VIGILANCIA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 455,40
Total de Proventos: R$ 1.973,40

Descontos

Previdência (INSS): R$ 276,27
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 372,03
Total de Descontos: R$ 648,30

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.973,40
Descontos: R$ 648,30
Líquido: R$ 1.325,10

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 455,40 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 1.973,40 R$ 648,30 R$ 1.325,10
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 910,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.428,80 R$ 648,30 R$ 1.780,50
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 910,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.428,80 R$ 648,30 R$ 1.780,50
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 910,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.428,80 R$ 648,30 R$ 1.780,50
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 910,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.428,80 R$ 648,30 R$ 1.780,50
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 910,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.428,80 R$ 648,30 R$ 1.780,50
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 910,80 R$ 276,27 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.428,80 R$ 648,30 R$ 1.780,50
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.106,40 R$ 513,96 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 4.518,40 R$ 885,99 R$ 3.632,41
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 847,20 R$ 256,98 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.259,20 R$ 629,01 R$ 1.630,19
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 847,20 R$ 256,98 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.259,20 R$ 629,01 R$ 1.630,19
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.600,19 R$ 256,98 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 3.012,19 R$ 629,01 R$ 2.383,18
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 847,20 R$ 256,98 R$ 0,00 R$ 372,03 R$ 2.259,20 R$ 629,01 R$ 1.630,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito