SANDAVID DA SILVA BESERRA

Nome: SANDAVID DA SILVA BESERRA
Matrícula: 104124
CPF: ***.764.7**-**
Data de Admissão: 05/03/2008
Referência: 7/2025
Cargo: AGENTE DE TRANSITO
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 1500000000000 - SMTT - SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSP. E TRANSITO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.030,00
Vantagens: R$ 2.321,16
Total de Proventos: R$ 5.351,16

Descontos

Previdência (INSS): R$ 487,83
Imposto de Renda: R$ 178,19
Outros Descontos: R$ 1.126,91
Total de Descontos: R$ 1.792,93

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.351,16
Descontos: R$ 1.792,93
Líquido: R$ 3.558,23

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.030,00 R$ 2.321,16 R$ 487,83 R$ 178,19 R$ 1.126,91 R$ 5.351,16 R$ 1.792,93 R$ 3.558,23
06/2025 R$ 3.512,60 R$ 4.421,23 R$ 565,52 R$ 152,86 R$ 996,91 R$ 7.933,83 R$ 1.715,29 R$ 6.218,54
05/2025 R$ 3.512,60 R$ 1.738,89 R$ 565,52 R$ 152,86 R$ 825,32 R$ 5.251,49 R$ 1.543,70 R$ 3.707,79
04/2025 R$ 3.512,60 R$ 1.708,89 R$ 565,52 R$ 165,58 R$ 825,32 R$ 5.221,49 R$ 1.556,42 R$ 3.665,07
03/2025 R$ 3.512,60 R$ 1.833,67 R$ 565,52 R$ 192,58 R$ 695,32 R$ 5.346,27 R$ 1.453,42 R$ 3.892,85
02/2025 R$ 3.512,60 R$ 1.541,32 R$ 565,52 R$ 162,94 R$ 526,19 R$ 5.053,92 R$ 1.254,65 R$ 3.799,27
01/2025 R$ 3.512,60 R$ 1.892,63 R$ 565,52 R$ 274,64 R$ 526,19 R$ 5.405,23 R$ 1.366,35 R$ 4.038,88
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 7.131,04 R$ 462,66 R$ 131,57 R$ 154,13 R$ 8.543,04 R$ 748,36 R$ 7.794,68
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.125,10 R$ 231,33 R$ 131,57 R$ 554,76 R$ 4.537,10 R$ 917,66 R$ 3.619,44
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.133,35 R$ 231,33 R$ 131,57 R$ 554,76 R$ 4.545,35 R$ 917,66 R$ 3.627,69
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.179,16 R$ 231,33 R$ 131,57 R$ 554,76 R$ 4.591,16 R$ 917,66 R$ 3.673,50
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 3.133,35 R$ 231,33 R$ 131,57 R$ 554,76 R$ 4.545,35 R$ 917,66 R$ 3.627,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito