RONALDO DE OLIVEIRA NOBRE LEAO

Nome: RONALDO DE OLIVEIRA NOBRE LEAO
Matrícula: 81809
CPF: ***.213.7**-**
Data de Admissão: 24/05/2000
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 5.774,44
Vantagens: R$ 1.443,61
Total de Proventos: R$ 7.218,05

Descontos

Previdência (INSS): R$ 1.010,52
Imposto de Renda: R$ 746,20
Outros Descontos: R$ 1.549,79
Total de Descontos: R$ 3.306,51

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 7.218,05
Descontos: R$ 3.306,51
Líquido: R$ 3.911,54

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 5.774,44 R$ 1.443,61 R$ 1.010,52 R$ 746,20 R$ 1.549,79 R$ 7.218,05 R$ 3.306,51 R$ 3.911,54
06/2025 R$ 5.774,44 R$ 1.443,61 R$ 1.010,52 R$ 746,20 R$ 1.539,79 R$ 7.218,05 R$ 3.296,51 R$ 3.921,54
05/2025 R$ 5.774,44 R$ 2.362,28 R$ 1.139,14 R$ 963,47 R$ 1.539,79 R$ 8.136,72 R$ 3.642,40 R$ 4.494,32
04/2025 R$ 5.249,48 R$ 1.049,90 R$ 881,91 R$ 541,67 R$ 1.539,79 R$ 6.299,38 R$ 2.963,37 R$ 3.336,01
03/2025 R$ 5.249,48 R$ 1.049,90 R$ 881,91 R$ 541,67 R$ 1.539,79 R$ 6.299,38 R$ 2.963,37 R$ 3.336,01
02/2025 R$ 5.249,48 R$ 1.049,90 R$ 881,91 R$ 541,67 R$ 1.539,79 R$ 6.299,38 R$ 2.963,37 R$ 3.336,01
01/2025 R$ 5.249,48 R$ 1.049,90 R$ 881,91 R$ 541,67 R$ 1.539,79 R$ 6.299,38 R$ 2.963,37 R$ 3.336,01
12/2024 R$ 5.249,48 R$ 9.448,86 R$ 1.763,82 R$ 1.083,34 R$ 1.539,79 R$ 14.698,34 R$ 4.386,95 R$ 10.311,39
11/2024 R$ 5.249,48 R$ 1.049,90 R$ 881,91 R$ 541,67 R$ 1.539,79 R$ 6.299,38 R$ 2.963,37 R$ 3.336,01
10/2024 R$ 5.249,48 R$ 1.049,90 R$ 881,91 R$ 541,67 R$ 1.539,79 R$ 6.299,38 R$ 2.963,37 R$ 3.336,01
09/2024 R$ 5.249,48 R$ 1.049,90 R$ 881,91 R$ 541,67 R$ 1.539,79 R$ 6.299,38 R$ 2.963,37 R$ 3.336,01
08/2024 R$ 5.249,48 R$ 1.049,90 R$ 881,91 R$ 541,67 R$ 1.539,79 R$ 6.299,38 R$ 2.963,37 R$ 3.336,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito