JOSEFA EDMILSA NUNES DOS SANTOS

Nome: JOSEFA EDMILSA NUNES DOS SANTOS
Matrícula: 125273
CPF: ***.959.1**-**
Data de Admissão: 04/03/2019
Referência: 7/2025
Cargo: PENSIONISTA
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO PENSIONISTA
Órgão: 1600000000000 - IMPREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 1.518,00
Vantagens: R$ 180,40
Total de Proventos: R$ 1.698,40

Descontos

Previdência (INSS): R$ 0,00
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 594,41
Total de Descontos: R$ 594,41

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 1.698,40
Descontos: R$ 594,41
Líquido: R$ 1.103,99

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 594,41 R$ 1.698,40 R$ 594,41 R$ 1.103,99
06/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 594,41 R$ 1.698,40 R$ 594,41 R$ 1.103,99
05/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 594,40 R$ 1.698,40 R$ 594,40 R$ 1.104,00
04/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 594,40 R$ 1.698,40 R$ 594,40 R$ 1.104,00
03/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,07 R$ 1.698,40 R$ 553,07 R$ 1.145,33
02/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,07 R$ 1.698,40 R$ 553,07 R$ 1.145,33
01/2025 R$ 1.518,00 R$ 180,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,07 R$ 1.698,40 R$ 553,07 R$ 1.145,33
12/2024 R$ 1.412,00 R$ 1.754,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,07 R$ 3.166,46 R$ 553,07 R$ 2.613,39
11/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,07 R$ 1.581,80 R$ 553,07 R$ 1.028,73
10/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,07 R$ 1.581,80 R$ 553,07 R$ 1.028,73
09/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,07 R$ 1.581,80 R$ 553,07 R$ 1.028,73
08/2024 R$ 1.412,00 R$ 169,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 553,07 R$ 1.581,80 R$ 553,07 R$ 1.028,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito