JOSEFA MARIA FERNANDES OLIVEIRA

Nome: JOSEFA MARIA FERNANDES OLIVEIRA
Matrícula: 89648
CPF: ***.450.6**-**
Data de Admissão: 06/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.829,14
Vantagens: R$ 565,83
Total de Proventos: R$ 3.394,97

Descontos

Previdência (INSS): R$ 475,29
Imposto de Renda: R$ 26,92
Outros Descontos: R$ 722,17
Total de Descontos: R$ 1.224,38

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.394,97
Descontos: R$ 1.224,38
Líquido: R$ 2.170,59

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.829,14 R$ 565,83 R$ 475,29 R$ 26,92 R$ 722,17 R$ 3.394,97 R$ 1.224,38 R$ 2.170,59
06/2025 R$ 2.829,14 R$ 565,83 R$ 475,29 R$ 26,92 R$ 722,17 R$ 3.394,97 R$ 1.224,38 R$ 2.170,59
05/2025 R$ 2.829,14 R$ 865,87 R$ 517,30 R$ 69,01 R$ 637,37 R$ 3.695,01 R$ 1.223,68 R$ 2.471,33
04/2025 R$ 2.621,95 R$ 464,38 R$ 432,08 R$ 19,67 R$ 637,37 R$ 3.086,33 R$ 1.089,12 R$ 1.997,21
03/2025 R$ 2.621,95 R$ 464,38 R$ 432,08 R$ 19,67 R$ 637,37 R$ 3.086,33 R$ 1.089,12 R$ 1.997,21
02/2025 R$ 2.621,95 R$ 464,38 R$ 432,08 R$ 19,67 R$ 637,37 R$ 3.086,33 R$ 1.089,12 R$ 1.997,21
01/2025 R$ 2.621,95 R$ 464,38 R$ 432,08 R$ 19,67 R$ 637,37 R$ 3.086,33 R$ 1.089,12 R$ 1.997,21
12/2024 R$ 2.621,95 R$ 3.550,71 R$ 864,16 R$ 39,34 R$ 637,37 R$ 6.172,66 R$ 1.540,87 R$ 4.631,79
11/2024 R$ 2.621,95 R$ 464,38 R$ 432,08 R$ 19,67 R$ 637,37 R$ 3.086,33 R$ 1.089,12 R$ 1.997,21
10/2024 R$ 2.621,95 R$ 464,38 R$ 432,08 R$ 19,67 R$ 637,37 R$ 3.086,33 R$ 1.089,12 R$ 1.997,21
09/2024 R$ 2.621,95 R$ 464,38 R$ 432,08 R$ 19,67 R$ 637,37 R$ 3.086,33 R$ 1.089,12 R$ 1.997,21
08/2024 R$ 2.621,95 R$ 1.493,05 R$ 432,08 R$ 19,67 R$ 637,37 R$ 4.115,00 R$ 1.089,12 R$ 3.025,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito