JOSE LUIS DA SILVA

Nome: JOSE LUIS DA SILVA
Matrícula: 130799
CPF: ***.307.7**-**
Data de Admissão: 01/03/2021
Referência: 7/2025
Cargo: OPERADOR DE MOTONIVELADORA -SP
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESPECIAL DIR.PUBL.ADMINISTRATIVO
Órgão: 1300000000000 - SDR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.050,00
Vantagens: R$ 918,60
Total de Proventos: R$ 2.968,60

Descontos

Previdência (INSS): R$ 161,73
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 0,00
Total de Descontos: R$ 161,73

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 2.968,60
Descontos: R$ 161,73
Líquido: R$ 2.806,87

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.050,00 R$ 918,60 R$ 161,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.968,60 R$ 161,73 R$ 2.806,87
06/2025 R$ 2.050,00 R$ 918,60 R$ 161,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.968,60 R$ 161,73 R$ 2.806,87
05/2025 R$ 2.050,00 R$ 615,00 R$ 161,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.665,00 R$ 161,73 R$ 2.503,27
04/2025 R$ 2.050,00 R$ 0,00 R$ 161,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.050,00 R$ 161,73 R$ 1.888,27
03/2025 R$ 2.050,00 R$ 0,00 R$ 161,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.050,00 R$ 161,73 R$ 1.888,27
02/2025 R$ 2.050,00 R$ 0,00 R$ 161,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.050,00 R$ 161,73 R$ 1.888,27
01/2025 R$ 2.050,00 R$ 0,00 R$ 161,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.050,00 R$ 161,73 R$ 1.888,27
12/2024 R$ 2.050,00 R$ 2.439,50 R$ 326,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.489,50 R$ 326,64 R$ 4.162,86
11/2024 R$ 2.050,00 R$ 0,00 R$ 163,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.050,00 R$ 163,32 R$ 1.886,68
10/2024 R$ 2.050,00 R$ 553,50 R$ 163,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.603,50 R$ 163,32 R$ 2.440,18
09/2024 R$ 2.050,00 R$ 553,50 R$ 163,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.603,50 R$ 163,32 R$ 2.440,18
08/2024 R$ 2.050,00 R$ 553,50 R$ 163,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.603,50 R$ 163,32 R$ 2.440,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito