BRUNO HEBERT NUNES DE ALBUQUERQUE

Nome: BRUNO HEBERT NUNES DE ALBUQUERQUE
Matrícula: 104752
CPF: ***.235.7**-**
Data de Admissão: 23/07/2010
Referência: 7/2025
Cargo: AUD FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0700000000000 - SF - SECRETARIA DA FAZENDA
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.168,67
Vantagens: R$ 9.060,25
Total de Proventos: R$ 11.228,92

Descontos

Previdência (INSS): R$ 364,33
Imposto de Renda: R$ 1.974,76
Outros Descontos: R$ 1.342,76
Total de Descontos: R$ 3.681,85

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 11.228,92
Descontos: R$ 3.681,85
Líquido: R$ 7.547,07

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.168,67 R$ 9.060,25 R$ 364,33 R$ 1.974,76 R$ 1.342,76 R$ 11.228,92 R$ 3.681,85 R$ 7.547,07
06/2025 R$ 2.105,50 R$ 8.942,35 R$ 338,98 R$ 1.931,93 R$ 1.342,76 R$ 11.047,85 R$ 3.613,67 R$ 7.434,18
05/2025 R$ 2.105,50 R$ 8.942,35 R$ 338,98 R$ 1.931,93 R$ 1.342,76 R$ 11.047,85 R$ 3.613,67 R$ 7.434,18
04/2025 R$ 2.105,50 R$ 9.647,73 R$ 437,73 R$ 2.111,49 R$ 1.342,76 R$ 11.753,23 R$ 3.891,98 R$ 7.861,25
03/2025 R$ 2.105,50 R$ 8.837,07 R$ 324,24 R$ 1.919,77 R$ 1.342,76 R$ 10.942,57 R$ 3.586,77 R$ 7.355,80
02/2025 R$ 2.105,50 R$ 8.837,07 R$ 324,24 R$ 1.919,77 R$ 1.342,76 R$ 10.942,57 R$ 3.586,77 R$ 7.355,80
01/2025 R$ 2.105,50 R$ 8.837,07 R$ 324,24 R$ 1.919,77 R$ 1.342,76 R$ 10.942,57 R$ 3.586,77 R$ 7.355,80
12/2024 R$ 2.105,50 R$ 19.779,64 R$ 648,48 R$ 3.839,54 R$ 196,20 R$ 21.885,14 R$ 4.684,22 R$ 17.200,92
11/2024 R$ 2.105,50 R$ 8.837,07 R$ 324,24 R$ 1.919,77 R$ 196,20 R$ 10.942,57 R$ 2.440,21 R$ 8.502,36
10/2024 R$ 2.105,50 R$ 12.484,23 R$ 324,24 R$ 1.919,77 R$ 196,20 R$ 14.589,73 R$ 2.440,21 R$ 12.149,52
09/2024 R$ 2.105,50 R$ 8.837,07 R$ 324,24 R$ 1.919,77 R$ 196,20 R$ 10.942,57 R$ 2.440,21 R$ 8.502,36
08/2024 R$ 2.105,50 R$ 8.837,07 R$ 324,24 R$ 1.919,77 R$ 196,20 R$ 10.942,57 R$ 2.440,21 R$ 8.502,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito