SANDRA SOUSA DOS SANTOS

Nome: SANDRA SOUSA DOS SANTOS
Matrícula: 85634
CPF: ***.382.2**-**
Data de Admissão: 07/03/2002
Referência: 7/2025
Cargo: AUX DE SERV ADM EDUCACIONAIS
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 40
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 2.443,92
Vantagens: R$ 715,78
Total de Proventos: R$ 3.159,70

Descontos

Previdência (INSS): R$ 410,57
Imposto de Renda: R$ 0,00
Outros Descontos: R$ 355,56
Total de Descontos: R$ 766,13

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.159,70
Descontos: R$ 766,13
Líquido: R$ 2.393,57

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 2.443,92 R$ 715,78 R$ 410,57 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 3.159,70 R$ 766,13 R$ 2.393,57
06/2025 R$ 2.443,92 R$ 715,78 R$ 410,57 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 3.159,70 R$ 766,13 R$ 2.393,57
05/2025 R$ 2.443,92 R$ 2.731,50 R$ 692,77 R$ 239,37 R$ 355,56 R$ 5.175,42 R$ 1.287,70 R$ 3.887,72
04/2025 R$ 1.960,98 R$ 1.419,34 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 3.380,32 R$ 678,72 R$ 2.701,60
03/2025 R$ 1.960,98 R$ 574,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 2.535,30 R$ 678,72 R$ 1.856,58
02/2025 R$ 1.960,98 R$ 574,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 2.535,30 R$ 678,72 R$ 1.856,58
01/2025 R$ 1.960,98 R$ 574,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 2.535,30 R$ 678,72 R$ 1.856,58
12/2024 R$ 1.960,98 R$ 3.109,62 R$ 646,32 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 5.070,60 R$ 1.001,88 R$ 4.068,72
11/2024 R$ 1.960,98 R$ 574,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 2.535,30 R$ 678,72 R$ 1.856,58
10/2024 R$ 1.960,98 R$ 574,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 2.535,30 R$ 678,72 R$ 1.856,58
09/2024 R$ 1.960,98 R$ 574,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 2.535,30 R$ 678,72 R$ 1.856,58
08/2024 R$ 1.960,98 R$ 574,32 R$ 323,16 R$ 0,00 R$ 355,56 R$ 2.535,30 R$ 678,72 R$ 1.856,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito