JOSE RONALDO DA SILVA

Nome: JOSE RONALDO DA SILVA
Matrícula: 114160
CPF: ***.587.8**-**
Data de Admissão: 21/07/2015
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 20
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 3.150,17
Vantagens: R$ 811,17
Total de Proventos: R$ 3.961,34

Descontos

Previdência (INSS): R$ 485,12
Imposto de Renda: R$ 108,96
Outros Descontos: R$ 961,09
Total de Descontos: R$ 1.555,17

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 3.961,34
Descontos: R$ 1.555,17
Líquido: R$ 2.406,17

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 3.150,17 R$ 811,17 R$ 485,12 R$ 108,96 R$ 961,09 R$ 3.961,34 R$ 1.555,17 R$ 2.406,17
06/2025 R$ 3.150,17 R$ 653,66 R$ 463,07 R$ 85,33 R$ 900,09 R$ 3.803,83 R$ 1.448,49 R$ 2.355,34
05/2025 R$ 3.150,17 R$ 458,21 R$ 505,17 R$ 56,02 R$ 900,09 R$ 3.608,38 R$ 1.461,28 R$ 2.147,10
04/2025 R$ 2.863,79 R$ 143,19 R$ 420,97 R$ 13,72 R$ 863,95 R$ 3.006,98 R$ 1.298,64 R$ 1.708,34
03/2025 R$ 2.863,79 R$ 143,19 R$ 420,97 R$ 13,72 R$ 736,13 R$ 3.006,98 R$ 1.170,82 R$ 1.836,16
02/2025 R$ 2.863,79 R$ 143,19 R$ 420,97 R$ 13,72 R$ 593,78 R$ 3.006,98 R$ 1.028,47 R$ 1.978,51
01/2025 R$ 2.863,79 R$ 143,19 R$ 420,97 R$ 13,72 R$ 593,78 R$ 3.006,98 R$ 1.028,47 R$ 1.978,51
12/2024 R$ 2.863,79 R$ 3.150,17 R$ 841,94 R$ 27,44 R$ 593,78 R$ 6.013,96 R$ 1.463,16 R$ 4.550,80
11/2024 R$ 2.863,79 R$ 143,19 R$ 420,97 R$ 13,72 R$ 247,46 R$ 3.006,98 R$ 682,15 R$ 2.324,83
10/2024 R$ 2.863,79 R$ 143,19 R$ 420,97 R$ 13,72 R$ 0,00 R$ 3.006,98 R$ 434,69 R$ 2.572,29
09/2024 R$ 2.863,79 R$ 143,19 R$ 420,97 R$ 13,72 R$ 0,00 R$ 3.006,98 R$ 434,69 R$ 2.572,29
08/2024 R$ 2.863,79 R$ 1.145,42 R$ 420,97 R$ 13,72 R$ 0,00 R$ 4.009,21 R$ 434,69 R$ 3.574,52

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito