SONIA LUCIO DE OLIVEIRA ROCHA

Nome: SONIA LUCIO DE OLIVEIRA ROCHA
Matrícula: 105942
CPF: ***.939.0**-**
Data de Admissão: 02/10/2012
Referência: 7/2025
Cargo: PROFESSOR
Função Pública: Não possui função
Horas Semanais: 25
Vínculo: ESTATUTARIO ATIVO
Órgão: 0800000000000 - SE - SEC. MUN. DE EDUCACAO
Data de Exoneração/Inativação: Não aplicável

Proventos

Salário Base: R$ 4.461,32
Vantagens: R$ 1.338,39
Total de Proventos: R$ 5.799,71

Descontos

Previdência (INSS): R$ 659,97
Imposto de Renda: R$ 399,40
Outros Descontos: R$ 193,32
Total de Descontos: R$ 1.252,69

Resumo do Pagamento

Proventos: R$ 5.799,71
Descontos: R$ 1.252,69
Líquido: R$ 4.547,02

Últimas Remunerações

Competência Salário Base Benefícios INSS IR Outros Descontos Bruto Descontos Líquido
07/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.338,39 R$ 659,97 R$ 399,40 R$ 193,32 R$ 5.799,71 R$ 1.252,69 R$ 4.547,02
06/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.338,39 R$ 687,04 R$ 445,12 R$ 0,00 R$ 5.799,71 R$ 1.132,16 R$ 4.667,55
05/2025 R$ 4.461,32 R$ 1.865,64 R$ 760,85 R$ 569,81 R$ 0,00 R$ 6.326,96 R$ 1.330,66 R$ 4.996,30
04/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 0,00 R$ 5.272,46 R$ 964,93 R$ 4.307,53
03/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 0,00 R$ 5.272,46 R$ 964,93 R$ 4.307,53
02/2025 R$ 4.055,74 R$ 2.974,03 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 0,00 R$ 7.029,77 R$ 964,93 R$ 6.064,84
01/2025 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 0,00 R$ 5.272,46 R$ 964,93 R$ 4.307,53
12/2024 R$ 4.055,74 R$ 6.453,56 R$ 1.249,16 R$ 672,68 R$ 0,00 R$ 10.509,30 R$ 1.921,84 R$ 8.587,46
11/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 0,00 R$ 5.272,46 R$ 964,93 R$ 4.307,53
10/2024 R$ 4.055,74 R$ 1.216,72 R$ 624,58 R$ 340,35 R$ 0,00 R$ 5.272,46 R$ 964,93 R$ 4.307,53
09/2024 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 309,88 R$ 0,00 R$ 5.118,89 R$ 916,27 R$ 4.202,62
08/2024 R$ 3.937,61 R$ 1.181,28 R$ 606,39 R$ 309,88 R$ 0,00 R$ 5.118,89 R$ 916,27 R$ 4.202,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito
Insatisfeito
Neutro
Satisfeito
Muito satisfeito